
TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন এয়ার স্ট্রুট কিট
ব্যক্তি যোগাযোগ : cora
ফোন নম্বর : 86 18092680501
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618092680501
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ বাক্স | ডেলিভারি সময় : | 5 ~ 10 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | AS-TO34-03-B2 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্র্যান্ড: | এয়ারমেক্সট | গাড়ির মডেল ফিটমেন্ট: | Toyota Voxy R90 2022+ |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 18 মাস | উপাদান: | রাবার এবং ইস্পাত |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | উৎপত্তি স্থল: | জিয়ান, চীন |
অবস্থা: | একদম নতুন | পেমেন্ট: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিপা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 কার্যদিবস | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
টাইপ: | OE মান | গাড়ির মডেল: | টয়োটার জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা ভক্সি এয়ার স্প্রিং শক শোষক,টয়োটা ভক্সি আর 90 শক শোষক স্ট্রুট,ভক্সি আর 90 এয়ার স্প্রিং শক শোষক |
পণ্যের বর্ণনা
---Toyota Voxy R90 2022+
পার্ট নং। | মডেল | কোড | বছর | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | ক্যামরি | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | ক্যামরি | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | ক্যামরি | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | ক্যামরি সোলারা | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | ক্যামরি | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | ক্যামরি | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-B1 | ক্যামরি(এমএমএনএ) | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
সুপ্রা | A91 | 21~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TO01-06-A1 | ক্যামরি | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-B1 | ক্যামরি(এমএমএনএ) | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | ক্যামরি (ন্যারো-বডি) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-04-A1 | সেলিকা 2WD | ST162 | 85~89 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | সেলিকা 2WD | ST184 | ৮৯~৯৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | সেলিকা 4WD | ST185 | ৮৯~৯৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | সেলিকা 2WD | ST202前魚 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | সেলিকা 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | সেলিকা 4WD | ST202前魚 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | সেলিকা 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | সেলিকা 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | করোলা লেভিন/স্প্রিন্টার ট্রুয়েনো | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | করোলা | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-C1 | করোলা | EE80 | 84~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | করোলা | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | করোলা | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | করোলা | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | করোলা আল্টিস (আরআর ইন্টিগ্রেটেড) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A2 | করোলা আল্টিস (আরআর ইন্টিগ্রেটেড) (চীন) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | করোলা (আরআর আলাদা) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO03-09-C1 | করোলা রুমিওন | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | করোলা আল্টিস | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-10-B1 | করোলা ম্যাট্রিক্স | E140 | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | করোলা আল্টিস (আরআর ইন্টিগ্রেটেড) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-B1 | করোলা অ্যাক্সিও | E160 | 12~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-11-C1 | করোলা আল্টিস (তাইওয়ান) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | করোলা আল্টিস | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | করোনা | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | করোনা এক্সিওর | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | করোনা প্রিমিও | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | টেরসেল | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | ভিওস | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | ভিওস | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | ভিওস | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | ইয়ারিস | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | প্রতিধ্বনি | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | প্লাটজ | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | ইয়ারিস | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | ইয়ারিস | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | ইয়ারিস এল 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-04-A1 | জিআর ইয়ারিস | XP210 | 20~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-04-B1 | জিআর ইয়ারিস (আরআর ইন্টিগ্রেটেড) (র্যালি রেসিং সংস্করণ) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO08-04-C1 | জিআর ইয়ারিস (আরআর ইন্টিগ্রেটেড) (ট্রেক রেসিং সংস্করণ) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO09-01-A1 | ভিটজ | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | ভিটজ | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | ভিটজ | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | ইচ্ছা | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | ইচ্ছা | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | প্রিয়াস | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | প্রিয়াস | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | প্রিয়াস সি | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-03-C1 | প্রিয়াস α | ZVW40 | 11~21 | ● | ● | ● | ||||
TO11-04-A1 | প্রিয়াস | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-B1 | প্রিয়াস পিএইচভি | XW50 | 16~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-01-A1 | মার্ক এক্স | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | মার্ক এক্স | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | ৮৯~৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | জনাবা | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | সুপ্রা | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | সুপ্রা | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | সুপ্রা | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO14-05-B1 | সুপ্রা (আরআর উল্টানো) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | চেজার | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | প্রিভিয়া | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | আলফার্ড | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | আলফার্ড (পেট্রোল) | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO18-03-B1 | আলফার্ড হাইব্রিড | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO19-01-A1 | ভেলফায়ার 4সিএল | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | ভেলফায়ার | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | অ্যাক্সিও | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | মুকুট | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-11-A1 | মুকুট | S170 | 99~03 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | মুকুট | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | মুকুট | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | মুকুট | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-B1 | ক্রাউন 4WD | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | অ্যারিস্টো | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | অ্যারিস্টো | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | হ্যারিয়ার | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | হ্যারিয়ার 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | হ্যারিয়ার | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO25-04-A1 | হ্যারিয়ার | XU80 | 20~ | ● | ● | |||||
TO26-03-A1 | স্টারলেট 70 সিরিজ | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | স্টারলেট 80 সিরিজ | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | স্টারলেট 90 সিরিজ | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | জেলাস | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | লেভিন | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-01-A1 | সিয়েনা | XL10 | 97~02 | ● | ● | |||||
TO29-02-A1 | সিয়েনা | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-03-A1 | সিয়েনা | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-04-A1 | সিয়েনা | XL40 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO30-01-A1 | হাইল্যান্ডার 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | হাইল্যান্ডার 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | হাইল্যান্ডার 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | হাইল্যান্ডার 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | হাইল্যান্ডার 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO31-01-A1 | অ্যাভালন | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | অ্যাভালন | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | অ্যাভালন | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | অ্যাভালন | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | সিয়েন্টা (তাইওয়ান) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | সিয়েন্টা (আন্তর্জাতিক) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | সি-এইচআর | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | নূহ | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | ভক্সি | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | নূহ | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | ভক্সি | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | বিবি | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | বিবি | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-02-A1 | অরিস/করোলা আইএম | E180 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO36-03-A1 | অরিস/করোলা স্পোর্ট | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | ইনোভা | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | ভেনজা | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | ভেনজা 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | এস্টিমা | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | অনুমান 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | অনুমান 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | হাইএস | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | হাইএস | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | গ্রানভিয়া | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | হাইলাক্স (উচ্চতা +50 মিমি) | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO42-08-A2 | হিলাক্স | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | প্রশস্ত | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | করোলা ক্রস | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO47-04-A1 | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | J150 | 09~ | ● | ● | ★ | ||||
মার্ক II / ক্রেসিডা | X80 | 88~95 | ● | ● | ● | ● | ● |
1. এই এয়ার স্ট্রট প্যাকটি সহ:
-------4 * এয়ারমেক্সট এয়ার স্ট্রট (সামনের শক 2 পিসি এবং পিছনের শক 2 পিসি)
-------2 * স্পেসার + বোল্ট
-------4 * 1/8NPT এয়ার ফিটিং
-------4 * ড্যাম্পার
-------2 * স্প্যানার (রেঞ্চ)
-------2 * দোলা বার (প্রয়োজন হলে ঐচ্ছিক)
-------2 * বালিশ বল ক্যাম্বার প্লেট (ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত চার্জ, অন-লাইন পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন)
নামের অংশ | ফোর্স ড্যাম্পিং অ্যাডজাস্টেবল 32 উপায় 16 উপায় লেভেল অ্যাডজাস্টেবল এয়ার সাসপেনশন |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | পাউডার লেপ / Chromed |
পৃষ্ঠের রঙ | লাল/গোল্ডেন/নীল/কালো/নীল/কালো, গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী। |
অ্যাপ্লিকেশন | Toyota Voxy R90 2022+ |
সামঞ্জস্যযোগ্য | অ্যাডজাস্টেবল ড্যাম্পিং, অ্যাডজাস্টেবল হাইট |
মান নিয়ন্ত্রণ | ISO9001 দ্বারা পরিচালিত |
মোড়ক | অভ্যন্তরীণ রঙের বাক্স, বাইরের-মানক শক্ত কাগজের বাক্স |
গ্রাহকের লোগো প্রিন্ট | হ্যাঁ, কালার বক্সে/অন শক বডিতে লোগো প্রিন্ট করা যায় |
সেবা | ই এম |
ওয়ারেন্টি | যে কোনও উত্পাদন ত্রুটির জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি |
পরিমাণ: | 2 টুকরা সামনে + 2 টুকরা পিছনে |
সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চতা | হ্যাঁ |
ড্যাম্পার | সামঞ্জস্যযোগ্য দাম্পার |
সামঞ্জস্যযোগ্য ক্যাম্বার প্লেট | হ্যাঁ |
বৈশিষ্ট্য | -অধিকাংশ উপাদান বর্ধিত কঠোরতার জন্য T6 সহ 6063 অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি করা হয় -- সুবিধার মধ্যে রয়েছে চমৎকার শক্তি, এবং অ্যালুমিনিয়াম ওজন কমিয়ে রাখতে সাহায্য করে। |
- এয়ার রাবার স্প্রিং - 600,000 বার ক্রমাগত পরীক্ষার অধীনে, বসন্তের বিকৃতি 0.04% এর কম। প্লাস, বিশেষ পৃষ্ঠ চিকিত্সা স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা উন্নত হয়. |
|
-সকল সন্নিবেশ ফিট করা রাবারের বুটের সাথে ড্যাম্পার রক্ষা করতে এবং পরিষ্কার রাখতে আসে। | |
আপনার গাড়ির চেহারা সহজেই আপগ্রেড করার একটি দ্রুত এবং সাশ্রয়ী উপায়৷ | |
- একটি গোলাকার বিয়ারিং সহ বালিশ বল মাউন্ট | |
- পলি ইউরেথেন বুশিং (যখন প্রযোজ্য) | |
- পাওয়ার প্রলিপ্ত ড্যাম্পার বডি | |
-অয়েল সিল বিখ্যাত ব্র্যান্ডের তেল সীল ব্যবহার করুন -এনওকে, ভাল সিলিং কর্মক্ষমতা, জীবন 2000000 বা তার বেশি | |
-পিস্টন রড মিরর-সারফেস ট্রিটমেন্ট, হার্ড ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, প্রসার্য শক্তি এবং 800 এর উপরে সংকোচনের শক্তি তৈরি করেছে |
আপনার বার্তা লিখুন