 
                                                                VW GOLF MK7 2011-2018 এর জন্য এয়ার স্ট্রট কিট সাসপেনশন শক শোষক এয়ার ব্যাগ স্ট্রটস
ব্যক্তি যোগাযোগ : cora
ফোন নম্বর : 86 18092680501
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618092680501
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ বাক্স | ডেলিভারি সময় : | 5 ~ 10 কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট/মাস | 
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | AS-NI17-01-A1 | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| গাড়ির মডেল ফিটমেন্ট: | নিসান জুক F15 2010-2019 | মোড়ক: | OEM শক্ত কাগজ বাক্স | 
|---|---|---|---|
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | আবেদন: | নিসান | 
| গাড়ির ফিটমেন্ট: | নিসান জুক F15 2010-2019 | রঙ: | কালো / কমলা / লাল এবং OEM | 
| গুণমান: | 100% পরীক্ষিত | ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন | 
| MOQ: | 1 সেট | সনদপত্র: | ISO/TS16949 | 
| খোদাই করা: | লেজার | সামঞ্জস্যযোগ্য ক্যাম্বার প্লেট:: | হ্যাঁ | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিসান জুক এফ১৫ এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,এফ১৫ নিসান জুক এয়ার সাসপেনশন,এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট অ্যাডজাস্টেবল ক্যাম্বার প্লেট | ||
পণ্যের বর্ণনা
--- নিসান জুক F15 2010-2019
| পার্ট নং। | মডেল | কোড | বছর | ★ | ||||||
| NI01-02-A1 | মার্চ | K11 | 92~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI01-03-A1 | মার্চ | K12 | 02~10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI01-04-A1 | মার্চ | K13 | 10~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI02-01-A1 | টিডা | C11 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI02-02-A1 | টিডা | C12 | 11~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-02-A1 | সেন্ট্রা 321 | B12 | 85~90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-03-A1 | সেন্ট্রা 331 | B13 | 90~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-03-B1 | সেন্ট্রা এসই-আর | B13 | 90~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-04-A1 | সেন্ট্রা | B14 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-A1 | সেন্ট্রা | B15 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-B1 | সেন্ট্রা এসই-আর | B15 | 02~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-C1 | সেন্ট্রা এম 1 | B15 | 03~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-07-A1 | সেন্ট্রা | B17 | 12~20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-01-A1 | সেফিরো | A31 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-02-A1 | সেফিরো | A32 | 94~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-03-A1 | সেফিরো | A33 | 98~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-04-A1 | সেফিরো (তাইওয়ান) | A34 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-01-A1 | টিয়ানা | J31 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-02-A1 | টিয়ানা | J32 | 08~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-02-B1 | টিয়ানা | J32 | 08~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-03-A1 | টিয়ানা | L33 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-01-A1 | আলটিমা | U13 | 92~97 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-05-A1 | আলটিমা | L33 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-06-A1 | আলটিমা | L34 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI07-01-A1 | মুরানো | Z50 | 02~07 | ● | ● | ● | ||||
| NI07-02-A1 | মুরানো | Z51 | 07~14 | ● | ● | ● | ||||
| NI07-03-A1 | মুরানো | Z52 | 14~ | ● | ● | |||||
| NI08-01-A1 | প্রাইমার | P10 | 90~96 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI08-02-A1 | প্রাইমার | P11 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-08-A1 | স্কাইলাইন GTS-4(Rr Eye) | R32 | 89~94 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-08-B1 | স্কাইলাইন GT-R(Rr ফর্ক) | R32 | 89~94 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-09-A1 | স্কাইলাইন GT-R BCNR33 | আর৩৩ | 95~98 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-09-B1 | স্কাইলাইন জিটিএসটি | আর৩৩ | 96~98 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-10-A1 | স্কাইলাইন GT-R BNR34(Rr Eye) | আর৩৪ | 99~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-10-B1 | স্কাইলাইন GT-R BNR34(Rr ফর্ক) | আর৩৪ | 99~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-11-A1 | স্কাইলাইন | V35 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-12-A1 | স্কাইলাইন | V36 | 08~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI10-01-A1 | জিটি-আর | R35 | 07~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | 
| NI11-04-A1 | 300Z | Z32 | 89~00 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI11-05-A1 | 350Z | Z33 | 02~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI11-06-A1 | 370Z | Z34 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-05-A1 | সিলভিয়া | S13 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-06-A1 | সিলভিয়া | S14 | 93~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-07-A1 | সিলভিয়া | S15 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| NI13-06-A1 | সানি | B12 | 85~90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-07-A1 | সানি | B13 | 90~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-08-A1 | সানি | B14 | 93~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-09-A1 | সানি | B15 | 98~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-10-B1 | সানি | N17 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI14-03-A1 | ম্যাক্সিমা | J30 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-04-A1 | ম্যাক্সিমা | A32 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-05-A1 | ম্যাক্সিমা | A33 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-08-A1 | ম্যাক্সিমা | A36 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-04-A1 | পালসার | N14 | 90~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-04-B1 | পালসার GTI-R | N14 | 90~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-05-A1 | পালসার | N15 | 95~00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI16-01-A1 | লিভিনা | L10 | 06~13 | ● | ● | ● | ||||
| NI16-01-B1 | লিভিনা | L11 | 13~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI17-01-A1 | জুক | F15 | 10~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI18-02-A1 | বিজ্ঞাপন | Y10 | 90~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-01-A1 | ব্লুবার্ড সিলফি | জি 10 | 00~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-02-A1 | ব্লুবার্ড সিলফি | জি 11 | 05~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-03-A1 | সিলফি | B17 | 12~20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-04-A1 | সিলফি | B18 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI20-01-A1 | ফুগা | Y50 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI21-01-A1 | এক্স-ট্রেল | T30 | 00~07 | ● | ● | |||||
| NI21-02-A1 | এক্স-ট্রেল | T31 | 07~13 | ● | ● | |||||
| NI21-03-A1 | এক্স-ট্রেল | T32 | 13~ | ● | ● | |||||
| NI22-01-A1 | কাশকাই | J10 | 06~13 | ● | ● | |||||
| NI22-02-A1 | কাশকাই | জে 11 | 13~ | ● | ● | |||||
| NI23-02-A1 | সেরেনা | গ24 | 99~ | ● | ● | |||||
| NI23-04-A1 | সেরেনা | গ26 | 10~16 | ● | ● | |||||
| NI23-05-A1 | সেরেনা | C27 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
| NI24-03-A1 | কিউব | Z12 | 08~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI25-01-A1 | দুর্বৃত্ত | J10 | 07~15 | ● | ● | |||||
| NI25-02-A1 | দুর্বৃত্ত | T32 | 13~20 | ● | ● | |||||
| NI26-02-A1 | এলগ্র্যান্ড | E51 | 02~10 | ● | ● | |||||
| NI27-01-A1 | লাথি | P15 | 16~ | ● | ● | |||||
| NI28-04-A1 | কোয়েস্ট | RE52 | 10~17 | ● | ● | ★ | 
2. এই এয়ার স্ট্রট প্যাকটি সহ:
-------4 * এয়ারমেক্সট এয়ার স্ট্রট (সামনের শক 2 পিসি এবং পিছনের শক 2 পিসি)
-------2 * স্পেসার + বোল্ট
-------4 * 1/8NPT এয়ার ফিটিং
-------4 * ড্যাম্পার
-------2 * স্প্যানার (রেঞ্চ)
-------2 * দোলা বার (প্রয়োজন হলে ঐচ্ছিক)
-------2 * বালিশ বল ক্যাম্বার প্লেট (ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত চার্জ, অন-লাইন পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন)
3. বৈশিষ্ট্য:   
| নামের অংশ | ফোর্স ড্যাম্পিং অ্যাডজাস্টেবল 32 উপায় 16 উপায় লেভেল অ্যাডজাস্টেবল এয়ার সাসপেনশন | 
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | পাউডার লেপ / Chromed | 
| পৃষ্ঠের রঙ | লাল/গোল্ডেন/নীল/কালো/নীল/কালো, গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী। | 
| অ্যাপ্লিকেশন | নিসান জুক F15 2010-2019 | 
| সামঞ্জস্যযোগ্য | অ্যাডজাস্টেবল ড্যাম্পিং, অ্যাডজাস্টেবল হাইট | 
| মান নিয়ন্ত্রণ | ISO9001/TS16949:2002 দ্বারা পরিচালিত | 
| মোড়ক | বাইরের-মানক শক্ত কাগজ বাক্স | 
| গ্রাহকের লোগো প্রিন্ট | হ্যাঁ, কালার বক্সে/অন শক বডিতে লোগো প্রিন্ট করা যায় | 
| সেবা | ই এম | 
| ওয়ারেন্টি | যে কোনও উত্পাদন ত্রুটির জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি | 
| পরিমাণ: | 2 পিস সামনে + 2 পিস পিছনে | 
| সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চতা | হ্যাঁ | 
| ড্যাম্পার | সামঞ্জস্যযোগ্য দাম্পার | 
| সামঞ্জস্যযোগ্য ক্যাম্বার প্লেট | হ্যাঁ | 
| বৈশিষ্ট্য | -অধিকাংশ উপাদান বর্ধিত কঠোরতার জন্য T6 সহ 6063 অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি করা হয় -- সুবিধার মধ্যে রয়েছে চমৎকার শক্তি, এবং অ্যালুমিনিয়াম ওজন কমিয়ে রাখতে সাহায্য করে। | 
| - এয়ার রাবার স্প্রিং - 600,000 বার ক্রমাগত পরীক্ষার অধীনে, বসন্তের বিকৃতি 0.04% এর কম। প্লাস, বিশেষ পৃষ্ঠ চিকিত্সা স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা উন্নত হয়. | |
| -সকল সন্নিবেশ ফিট করা রাবারের বুটের সাথে ড্যাম্পার রক্ষা করতে এবং পরিষ্কার রাখতে আসে। | |
| আপনার গাড়ির চেহারা সহজেই আপগ্রেড করার একটি দ্রুত এবং সাশ্রয়ী উপায়৷ | |
| - একটি গোলাকার বিয়ারিং সহ বালিশ বল মাউন্ট | |
| - পলি ইউরেথেন বুশিং (যখন প্রযোজ্য) | |
| - পাওয়ার প্রলিপ্ত ড্যাম্পার বডি | |
| -অয়েল সিল বিখ্যাত ব্র্যান্ডের তেল সীল ব্যবহার করুন -এনওকে, ভাল সিলিং কর্মক্ষমতা, জীবন 2000000 বা তার বেশি | |
| -পিস্টন রড মিরর-সারফেস ট্রিটমেন্ট, হার্ড ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত, 800 MPa-এর উপরে প্রসার্য শক্তি এবং সংকোচনের শক্তি তৈরি করেছে | 







আপনার বার্তা লিখুন