 
                                                                VW GOLF MK7 2011-2018 এর জন্য এয়ার স্ট্রট কিট সাসপেনশন শক শোষক এয়ার ব্যাগ স্ট্রটস
ব্যক্তি যোগাযোগ : cora
ফোন নম্বর : 86 18092680501
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618092680501
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ বাক্স | ডেলিভারি সময় : | 5 ~ 10 কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট/মাস | 
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | AS-VW09-01-A1 | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| গাড়ির মডেল ফিটমেন্ট: | ভক্সওয়াগেন ট্যুরান 1T 2003-2015 | মোড়ক: | ব্র্যান্ড বক্স | 
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস | সাক্ষ্যদান: | IOS | 
| আবেদন: | ঘাতশোষক | গাড়ির ফিটমেন্ট: | ভক্সওয়াগেন | 
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | উপাদান: | ইস্পাত এবং বায়ু বসন্ত | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভক্সওয়াগেন ট্যুরান 1টি এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট,ভক্সওয়াগেন টুরান 1টি এয়ার স্প্রিং স্ট্রুট,2015 ভক্সওয়াগেন টুরান এয়ার সাসপেনশন | ||
পণ্যের বর্ণনা
--- ভক্সওয়ানগেন ট্যুরান 1T 2003-2015
| পার্ট নং। | মডেল | কোড | বছর | ★ | ||||
| VW01-02-A1 | গলফ Mk2 | 19E/1G | 83~92 | ● | ● | |||
| VW01-03-A1 | গলফ Mk3 | 1H | 91~00 | ● | ● | |||
| VW01-03-B1 | গলফ Mk3 Cabrio | 1ই | 94~02 | ● | ● | |||
| VW01-04-A1 | গলফ Mk4 2WD | 1জে | 97~04 | ● | ● | |||
| VW01-04-B1 | গলফ Mk4 4WD | 1জে | 97~04 | ● | ● | |||
| VW01-04-C1 | গলফ Mk4 ভেরিয়েন্ট | 1জে | 99~06 | ● | ||||
| VW01-05-A1 | গলফ Mk5 2WD(Ø50) | 1 কে | 03~09 | ● | ● | ● | ||
| VW01-05-A2 | গলফ Mk5 2WD(Ø55) | 1 কে | 03~09 | ● | ● | ● | ||
| VW01-05-B1 | গলফ Mk5 4WD(Ø55) | 1 কে | 03~09 | ● | ● | ● | ||
| VW01-05-C1 | গলফ Mk5 ভেরিয়েন্ট(Ø55) | 1 কে | 07~09 | ● | ● | |||
| VW01-05-D1 | গল্ফ প্লাস(Ø55) | 5M | 04~08 | ● | ● | ● | ||
| VW01-06-A1 | গলফ Mk6 2WD(Ø50) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
| VW01-06-A2 | গলফ Mk6 2WD(Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
| VW01-06-B1 | গলফ Mk6 4WD(Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ||
| VW01-06-C1 | গলফ Mk6 ভেরিয়েন্ট(Ø55) | 5K | 09~13 | ● | ● | |||
| VW01-06-D1 | গলফ Mk6 Cabrio | 5K | 11~16 | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-A1 | গলফ Mk7 2WD(Ø50) | 5জি | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
| VW01-07-A2 | গলফ Mk7 2WD(Ø55) | 5জি | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
| VW01-07-A3 | গলফ Mk7.5(Ø50) | 5জি | 17~ | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-A4 | গলফ Mk7.5(Ø55) | 5জি | 17~ | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-B1 | গলফ Mk7 4WD(Ø55) | 5জি | 12~ | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-C1 | গলফ Mk7 ভেরিয়েন্ট(Ø55) | 5জি | 13~ | ● | ● | |||
| VW01-07-D1 | গল্ফ R Mk7 4WD | 5জি | 12~19 | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-E1 | গল্ফ Mk7 2WD(Rr উল্টানো)(Ø50) | 5জি | 12~ | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-E2 | গল্ফ Mk7 2WD(Rr উল্টানো)(Ø55) | 5জি | 12~ | ● | ● | ● | ||
| VW01-07-F1 | গল্ফ GTi MK7(Ø55) | 5জি | 13~ | ● | ● | ● | ||
| VW02-03-A1 | পোলো Mk3 | 6N | 94~00 | ● | ● | |||
| VW02-03-B1 | পোলো Mk3 | 6N2 | 00~02 | ● | ● | |||
| VW02-04-A1 | পোলো Mk4 (শীর্ষ মাউন্ট 104 মিমি) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
| VW02-04-A2 | পোলো Mk4 (শীর্ষ মাউন্ট 110 মিমি) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
| VW02-05-A1 | পোলো Mk5 | 6R/6C | 09~17 | ● | ● | |||
| VW02-05-B1 | ভেন্টো | 10~ | ● | ● | ||||
| VW03-02-A1 | জেটা Mk2 | 20E/1G | 84~92 | ● | ● | |||
| VW03-03-A1 | জেটা Mk3 | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
| VW03-03-B1 | ভেন্টো | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
| VW03-04-A1 | Jetta/Bora Mk4 2WD | 1জে | 99~06 | ● | ● | |||
| VW03-04-B1 | Jetta/Bora Mk4 4WD | 1জে | 99~06 | ● | ● | |||
| VW03-05-A1 | Jetta/Bora Mk5 (Ø50) | 1 কে | 05~10 | ● | ● | ● | ||
| VW03-05-A2 | Jetta/Bora Mk5 (Ø55) | 1 কে | 05~10 | ● | ● | ● | ||
| VW03-06-A1 | Jetta Mk6(Ø50) | 1 কে | 11~ | ● | ● | ● | ||
| VW03-06-A2 | Jetta Mk6(Ø55) | 1 কে | 11~ | ● | ● | ● | ||
| VW04-01-A1 | বোরা (চীনা) | 01~ | ● | ● | ||||
| VW05-01-A1 | লুপো | 6X/6E | 98~05 | ● | ● | |||
| VW06-01-A1 | কোরাডো | 53I | 88~95 | ● | ● | |||
| VW07-03-A1 | পাসাত | B3 | 88~93 | ● | ● | |||
| VW07-04-A1 | পাসাত | B4 | 93~97 | ● | ● | |||
| VW07-05-A1 | পাসাত | B5/B5.5 | 96~05 | ● | ● | |||
| VW07-06-A1 | পাসাত | B6 | 05~10 | ● | ● | ● | ||
| VW07-06-B1 | পাসাত সিসি | B6 | 08~17 | ● | ● | ● | ||
| VW07-07-A1 | পাসাত | B7 | 09~15 | ● | ● | ● | ||
| VW07-08-A1 | পাসাত | B8 | 14~ | ● | ● | ● | ||
| VW07-08-B1 | পাসাত সিসি | 18~ | ● | ● | ● | |||
| VW08-01-A1 | লা Vida | 08~12 | ● | ● | ||||
| VW08-02-A1 | লা Vida | 12~18 | ● | ● | ||||
| VW08-02-B1 | ক্রস Lavida | 13~ | ● | ● | ||||
| VW09-01-A1 | টুরান(Ø50) | 1টি | 03~15 | ● | ● | |||
| VW09-01-A2 | টুরান(Ø55) | 1টি | 03~15 | ● | ● | |||
| VW09-02-A1 | Touran(Ø50)(ডিজেল 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
| VW09-02-A2 | Touran(Ø55)(পেট্রোল 1.4T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
| VW09-02-B1 | স্পোর্টসভ্যান | 15~ | ● | ● | ||||
| VW10-03-A1 | সাইরোক্কো | 13 | 08~17 | ● | ● | ● | ● | |
| VW10-03-B1 | সাইরোকো আর | 13 | 09~17 | ● | ● | ● | ||
| VW11-01-A2 | টিগুয়ান(Ø55) | 5N | 07~17 | ● | ● | ● | ||
| VW11-02-A2 | টিগুয়ান(Ø55) 2WD | খ্রি | 16~ | ● | ● | |||
| VW11-02-B2 | টিগুয়ান(Ø55) AWD | খ্রি | 16~ | ● | ● | |||
| VW12-01-A1 | নতুন বিটল কুপ 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
| VW12-01-A2 | নতুন বিটল ক্যাব্রিও 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
| VW12-01-B1 | নতুন বিটল কুপ 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
| VW12-01-B2 | নতুন বিটল ক্যাব্রিও 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
| VW12-02-A1 | বিটল 2WD(Ø50) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
| VW12-02-A2 | বিটল 2WD(Ø55) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
| VW12-02-A3 | বিটল 1.2L | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
| VW12-02-B1 | বিটল 4WD | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
| VW13-03-A1 | ক্যাডি | 2K | 03~14 | ● | ● | |||
| VW13-03-A2 | ক্যাডি | 2K | 14~ | ● | ● | |||
| VW13-03-A3 | ক্যাডি ম্যাক্সি | 2K | 03~ | ● | ● | |||
| VW13-03-A4 | ক্যাডি লাইফ (5 আসনের এমপিভি) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
| VW13-03-A5 | ক্যাডি ম্যাক্সি লাইফ (7 আসনের এমপিভি) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
| VW14-01-A1 | ফক্স (শীর্ষ মাউন্ট 104 মিমি) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
| VW14-01-A2 | ফক্স (শীর্ষ মাউন্ট 110 মিমি) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
| VW15-03-A1 | গোল (শীর্ষ মাউন্ট 104 মিমি) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
| VW15-03-A2 | গোল (শীর্ষ মাউন্ট 110 মিমি) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
| VW15-03-B1 | সমুদ্রযাত্রা (শীর্ষ মাউন্ট 104 মিমি) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
| VW15-03-B2 | সমুদ্রযাত্রা (শীর্ষ মাউন্ট 110 মিমি) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
| VW15-03-C1 | সেভেইরো (শীর্ষ মাউন্ট 104 মিমি) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
| VW15-03-C2 | সেভেইরো (শীর্ষ মাউন্ট 110 মিমি) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
| VW16-02-A1 | Magotan 2WD(Ø50) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
| VW16-02-A2 | Magotan 2WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
| VW16-02-B1 | Magotan 4WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
| VW16-03-A1 | মাগোটান | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ||
| VW17-01-A1 | সাগিটার(Ø50) | 1 বি | 06~12 | ● | ● | ● | ||
| VW17-01-A2 | সাগিটার(Ø55) | 1 বি | 06~12 | ● | ● | ● | ||
| VW17-02-A1 | সাগিটার(Ø50) | 1 বি | 12~19 | ● | ● | ● | ||
| VW17-02-A2 | সাগিটার(Ø55) | 1 বি | 12~19 | ● | ● | ● | ||
| VW18-01-A1 | Eos(Ø50) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
| VW18-01-A2 | Eos(Ø55) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
| VW19-02-A1 | শরণ(Ø50) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
| VW19-02-A2 | শরণ(Ø55) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
| VW20-01-A1 | ল্যামান্ডো | 5জি | 14~ | ● | ● | ● | ||
| VW21-05-A1 | পরিবহনকারী | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
| VW21-05-A2 | পরিবহনকারী 3.2L | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
| VW21-05-A3 | পরিবহনকারী 4WD | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
| VW21-06-A1 | পরিবহনকারী | T6 | 15~ | ● | ★ | |||
| VW22-01-A1 | তোয়ারেগ | 7L | 02~10 | ● | ★ | |||
| VW23-01-A1 | Teramont / Atlas 2WD | 17~ | ● | ● | ★ | |||
| VW23-01-B1 | Teramont / Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ★ | |||
| VW24-01-A1 | বৈকল্পিক | B7 | 09~13 | ● | ● | |||
| VW24-02-A1 | বৈকল্পিক | B8 | 13~ | ● | ● | |||
| VW25-01-A1 | সান্তানা | B2 | 83~ | ● | ● | 
2. এই এয়ার স্ট্রট প্যাকটি সহ:
-------4 * এয়ারমেক্সট এয়ার স্ট্রট (সামনের শক 2 পিসি এবং পিছনের শক 2 পিসি)
-------2 * স্পেসার + বোল্ট
-------4 * 1/8NPT এয়ার ফিটিং
-------4 * ড্যাম্পার
-------2 * স্প্যানার (রেঞ্চ)
-------2 * দোলা বার (প্রয়োজন হলে ঐচ্ছিক)
-------2 * বালিশ বল ক্যাম্বার প্লেট (ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত চার্জ, অন-লাইন পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন)
| 2003-2015 | |||
| AIRMEXT বা আপনার | |||
|  | 
3. বৈশিষ্ট্য:
| নামের অংশ | -ভিOLKSWAGEN Touran 1T 2003-2015 | 
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | -পাউডার লেপ / Chromed | 
| পৃষ্ঠের রঙ | -কালো, গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে। | 
| অ্যাপ্লিকেশন | -ভক্সওয়াগেন ট্যুরান 1T 2003-2015 | 
| সামঞ্জস্যযোগ্য | - সামঞ্জস্যযোগ্য স্যাঁতসেঁতে | 
| মান নিয়ন্ত্রণ | -ISO-9001 | 
| মোড়ক | -ব্র্যান্ড বক্স | 
| গ্রাহকের লোগো প্রিন্ট | -হ্যাঁ, রঙের বাক্সে লোগো প্রিন্ট করুন বা শক উভয়ই উপলব্ধ | 
| সেবা | -ইএম | 
| ওয়ারেন্টি | -1 বছর | 
| পরিমাণ: | -2 পিস ফ্রন্ট শক + 2 পিস রিয়ার শক | 
| সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চতা | -হ্যাঁ | 
| ড্যাম্পার | - সামঞ্জস্যযোগ্য ড্যাম্পার | 
| সামঞ্জস্যযোগ্য ক্যাম্বার প্লেট | -হ্যাঁ | 
| বৈশিষ্ট্য | -32 - স্তর সামঞ্জস্যযোগ্য স্যাঁতসেঁতে | 
| -থ্রেড এবং নিয়মিত কম্পন ধারক | |
| -125 মিমি ড্রপ (সামনে এবং পিছনে) | |
| -উচ্চ চাপ ডবল bellows প্রগতিশীল গতি বসন্ত | |
| -উচ্চ কর্মক্ষমতা AIRMEXT শক শোষক | |
| -12 মাসের সীমিত ওয়ারেন্টি | |
| -হার্ড ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | |
| -পাওয়ার লেপা ড্যাম্পার | |
|  | 






আপনার বার্তা লিখুন