
TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন এয়ার স্ট্রুট কিট
ব্যক্তি যোগাযোগ : cora
ফোন নম্বর : 86 18092680501
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618092680501
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কার্টন বাক্স | ডেলিভারি সময় : | 5 ~ 10 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | TO01-06-A11 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
পণ্যের বর্ণনা
---TOYOTA PRIUS XW50 (2015~2022) টি সিরিজ
পার্ট নং. | মডেল | কোড | বছর | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | ক্যামরি | ১৫১০ | ৯১-৯৬ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | ক্যামরি | XV20 | ৯৬-০১ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | ক্যামরি | ১৫৩০ | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | ক্যামরি সোলারা | ১৫৩০ | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | ক্যামরি | ১৫৪০ | ৬-১১ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | ক্যামরি | ১৫৫০ | ১১-১৭ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | ক্যামরি | ১৫৭০ | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | কেম্রি ((নিম্ন-দেহ) | ভি১০ | ৮২-৮৬ | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | সিলিকা ২ডব্লিউডি | ST184 | ৮৯-৯৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | সিলিকা ৪ডব্লিউডি | ST185 | ৮৯-৯৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | সিলিকা ২ডব্লিউডি | ST202 | ৯৩-৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | সিলিকা ২ডব্লিউডি | ST204 | ৯৩-৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | সিলিকা ৪ডব্লিউডি | ST205 | ৯৩-৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | সিলিকা ২ডব্লিউডি | ZZT230 | ৯৯-০৬ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | সিলিকা ২ডব্লিউডি | ZZT231 | ৯৯-০৬ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | করোলা লেভিন/স্প্রিন্টার ট্রুয়েনো | AE86 | ৮৩-৮৭ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | করোলা | AE82 | ৮৩-৮৭ | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | করোলা | AE92 | ৮৭-৯২ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | করোলা | AE101 | ৯১-৯৮ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | করোলা | AE110/AE111 | ৯৫-০২ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | করোলা আলটিস ((Rr ইন্টিগ্রেটেড) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | করোলা ((Rr পৃথক) | E150 | ৪-১৭ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | করোলা রুমিওন | E150 | ৭-১৫ | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | করোলা আলটিস | ই১৪০ | ৬-১৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | করোলা আলটিস ((Rr ইন্টিগ্রেটেড) | E170 | ১৩-১৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | করোলা আলটিস (তাইওয়ান) | E170 | ১৭-১৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | করোলা আলটিস | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | করোনা | টি১৭০ | ৮৭-৯২ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | করোনা এক্সসিওর | T190 | ৯২-৯৬ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | করোনা প্রিমিয়ো | ST210 | ৯৬-০১ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | ইস্ট | XP60 | ২-০৭ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | টেরসেল | লরি ৫০ | ৯৪-০৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | ভায়োস | XP40 | ২-০৭ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | ভায়োস | XP90 | ৭-১৩ | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | ভায়োস | XP150 | ১৩ ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | ইয়ারিস | XP10 | ৯৯-০৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | ইকো | XP10 | ৯৯-০৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | প্ল্যাটজ | XP10 | ৯৯-০৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | ইয়ারিস | XP90 | ৫-১৩ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | ইয়ারিস | XP130 | ১০ থেকে ১৯ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | ইয়ারিস এল 致 | XP150 | ১৩ ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | ভিটজ | XP10 | ৯৯-০৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | ভিটজ | XP90 | ৫-১৩ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | ভিটজ | XP130 | ১০ থেকে ১৯ | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | ইচ্ছা | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | ৬-০৮ | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | ইচ্ছা | AE20 | ৯-১৭ | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | প্রিয়াস | এক্সডব্লিউ২০ | ৩-১২ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | প্রিয়াস | XW30 | ৯-১৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | প্রিয়াস সি | এনএইচপি ১০ | ১১ ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | প্রিয়াস | XW50 | ১৫ ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | মার্ক এক্স | এক্স১২০ | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | মার্ক এক্স | এক্স১৩০ | ৯-১৯ | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | এমআর২ | এডব্লিউ১০ | ৮৪-৮৬ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | এমআর২ | AW11 | ৮৬-৮৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | এমআর২ | SW20 | ৮৯-৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | এমআর-এস | ZZW30 | ৯৯-০৭ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | সুপ্রা | A70 | ৮৬-৯৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | সুপ্রা | A80 | ৯৩-০২ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | সুপ্রা | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | উপরের (Rr উল্টে) | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | চেসার | এক্স১০০ | ৯৬-০১ | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | পূর্ববর্তী | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | আগে 4cyl | এক্সআর৫০ | ৬-১৯ | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | আগে ৬ বছর | এক্সআর৫০ | ৬-১৯ | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | এফটি-৮৬ | ZN6 | ১২ ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | আলফার্ড | AH10 | ২-০৮ | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | আলফার্ড ৪সিল | এএইচ২০ | ৮-১৫ | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | আলফার্ড ৬সিল | এএইচ২০ | ৮-১৫ | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | আলফার্ড | এএইচ৩০ | ১৫ ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | ভেলফায়ার ৪সাইল | এএইচ২০ | ৮-১৫ | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | ভেলফায়ার ৬সাইল | এএইচ২০ | ৮-১৫ | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | ভেলফায়ার | এএইচ৩০ | ১৫ ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | আলটেজা ৪সাইল | এক্সই১০ | ৯৮-০৫ | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | আলটেজা ৬সাইল | এক্সই১০ | ৯৮-০৫ | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | এক্সএ৩০ | ৫-১৬ | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | এক্সএ৪০ | ১২-১৮ | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | এক্সএ৫০ | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | অ্যাক্সিও | ই১৪০ | ৬-১৩ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | মুকুট | S150 | ৯৫-০১ | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | মুকুট | এস১৮০ | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | মুকুট | এস২০০ | ৮-১২ | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | মুকুট | এস২১০ | ১২-১৮ | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | অ্যারিস্টো | S140 | ৯১-৯৭ | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | অ্যারিস্টো | এস১৬০ | ৯৭-০৫ | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | হ্যারিয়ার | XU10 | ৯৭-০৩ | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | হ্যারিয়ার 4WD | XU30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | হ্যারিয়ার | XU60 | ১৩ থেকে ২০ | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | স্টারলেট ৭০ সিরিজ | EP70 | ৮৪-৮৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | স্টারলেট ৮০ সিরিজ | EP80 | ৮৯-৯৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | স্টারলেট ৯০ সিরিজ | EP90 | ৯৬-৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | সিলাস | AT20 | ১০-১৬ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | লেভিন | E170 | ১৪ ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | সিয়েনা | এক্সএল২০ | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | সিয়েনা | XL30 | ১০-২০ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | হাইল্যান্ডার 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | হাইল্যান্ডার 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | হাইল্যান্ডার 2WD | XU40 | ৭-১৩ | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | হাইল্যান্ডার 4WD | XU40 | ৭-১৩ | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | হাইল্যান্ডার 4WD | XU50 | ১৩-১৯ | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | অ্যাভালন | XX10 | ৯৪-৯৯ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | অ্যাভালন | XX20 | ৯৯-০৪ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | অ্যাভালন | XX30 | ৪-১২ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | অ্যাভালন ৪সাইল | XX40 | ১২-১৮ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | অ্যাভালন ৬সিল | XX40 | ১২-১৮ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | অ্যাভালন | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | সিয়েন্টা (তাইওয়ান) | XP170 | ১৫ ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | সিয়েন্টা (আন্তর্জাতিক) | XP170 | ১৫ ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | সি-এইচআর | ZYX10/NGX50 | ১৬ ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | নোয়া | R70 | ৭-১৪ | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | ভক্সি | R70 | ৭-১৪ | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | নোয়া | R80 | ১৪ ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | ভক্সি | R80 | ১৪ ~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | বি বি | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | বি বি | QNC20 | ৫-১৬ | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | আউরিস | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | উদ্ভাবন | AN40 | ৪-১৬ | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | ভেনজা | AV10 | ৮-১৭ | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | ভেনজা 4WD | AV10 | ৮-১৭ | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | আই কিউ | AJ10 | ৮-১৫ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | অনুমান | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | এক্সআর৫০ | ৬-১৯ | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | অনুমান 6CYL | এক্সআর৫০ | ৬-১৯ | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | হাইএসি | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | হাইএসি | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | গ্রানভিয়া | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | হিলাক্স | AN120/130 | ১৫ ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | বিশাল | M900A | ১৬ ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | করোলা ক্রস | এক্স জি ১০ | ২০ ~ | ● | ● | ● | ● |
2.এই এয়ার স্ট্রট প্যাকের মধ্যে রয়েছেঃ
-------4 * এয়ারমেক্সট এয়ার স্ট্রট (সামনের শকগুলির জন্য ২ এবং পিছনের শকগুলির জন্য ২)
-------২ * স্পেসার + বোল্ট
-------৪ * ১/৮এনপিটি বায়ু ফিটিং
-------৪ * ড্যাম্পার
-------২ *চাবি
-------২ * সোয়াইবার (প্রয়োজন হলে ঐচ্ছিক)
-------২ * বালিশ বল ক্যাম্বার প্লেট (ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত চার্জ,অনলাইন পরিষেবাতে যোগাযোগ করুন)
3বৈশিষ্ট্যঃ
----- 32 - স্তর নিয়ন্ত্রিত ডিমপিং
এটি আপনাকে বায়ু স্ট্রটগুলিতে আরও ডায়াল করতে দেয়। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ডিমপিং বোতামটি সন্নিবেশ করান এবং যে কোনও দিকে ঘুরুন, ডিমপিংটিকে নরম করতে পারেন।
-----থ্রেড এবং নিয়মিত কম্পন ধারক
আপনার পছন্দসই PSI সেটিংসে আপনার রাইডিং উচ্চতার আরও সমন্বয় যোগ করা হল একটি নিয়মিত মাউন্ট করার ক্ষমতা, ঠিক কয়েল কিটের মতো।
----- ১২৫ মিমি ড্রপ (সামনে এবং পিছনে)
সামনের এবং পিছনের এয়ার স্ট্রট, 125 মিমি ড্রপ (স্ট্রোক), এয়ারমেক্সট এসএনএক্স 5 এয়ার ম্যানেজমেন্ট, 3 স্তরের মেমরি উচ্চতা সামঞ্জস্য।
----- উচ্চ চাপ ডাবল বেলুন প্রগতিশীল গতির স্প্রিং
আপনার গাড়ির OEM সাসপেনশন টাইপের উপর নির্ভর করে আপনার গাড়ির সাথে মেলে এমন ডিজাইন করা এবং ডিজাইন করা, পাতলা ডাবল বেলু টাইপ ব্যাগ পাওয়া যায়।
বায়ু চাপ সরাসরি আপনার গাড়ির কঠোরতার সাথে মিলে যায়। উচ্চতর PSI = কঠিন যাত্রা। কম Err PSI = নরম যাত্রা।প্রতিটি গাড়ী ভিন্ন এবং এটি আপনার পছন্দের সেটিংস ডায়াল করতে কিছু সময় লাগতে পারে.
---- উচ্চ কার্যকারিতা AIRMEXT শক শোষক
এয়ার-রড শক শোষকটি পিএসআই পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ভালভ সেটিং রয়েছে।
---- ১২ মাসের সীমিত ওয়ারেন্টি
আমাদের গ্যারান্টি মূল ক্রয়ের তারিখ থেকে 1 বছর, নির্মাতার ত্রুটি সহ।
4. এই পণ্যটি বায়ু সাসপেনশন সিস্টেমের বায়ু সমর্থন অংশের একটি সেট, অন্যান্য আনুষাঙ্গিক আপনার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করা যেতে পারে। AIRMEXT, ACCUAIR, এয়ার ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রোল সিস্টেম, ইত্যাদি
5. এটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্যাসির উচ্চতা সামঞ্জস্য করতে, স্বয়ংক্রিয় উত্থান,গাড়ি চালানোর সময় এবং বন্ধ করার সময়,ডাম্পিং ক্ষমতা এলোমেলোভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
আপনার বার্তা লিখুন